Leiðbeinandi spíralpípujakkavél
Afköst
Búnaðurinn er lítill að stærð, öflugur, með mikla þrýsting og hraður í lyftingum. Hann krefst lítillar færni stjórnenda. Lárétt beinleiki allrar lyftingarinnar dregur úr byggingarkostnaði og bætir verulega skilvirkni byggingar.
Blautur eða þurr jarðvegur, til að leysa vandamálið með þéttbýlisúrgang, og notaður til að fylla aftur.
Grunngryfjan nær yfir lítið svæði, hægt er að byggja 3 metra breiðan veg, lágmarksþvermál vinnuskaftsins er 2,5 metrar og móttökubrunnurinn getur opnað lok upprunalegu aðalfráveitunnar og tekið við henni.
Tæknilegar upplýsingar
| Vökvakerfisskurðarhaus | Þvermál rörsins | ID | mm | φ300 | φ400 | φ500 | φ600 | φ800 |
| OD | mm | φ450 | φ560 | φ680 | φ780 | φ960 | ||
| Ytra byrði * Lengd | mm | φ490*1100 | φ600*1100 | φ700*1100 | φ800*1100 | φ980*1100 | ||
| Skeri tog | KN.m | 19,5 | 20.1 | 25.4 | 25.4 | 30 | ||
| Skerhraði | snúningar/mín. | 14 | 12 | 10 | 10 | 7 | ||
| Útblásturs tog | KN.m | 4.7 | 5.3 | 6.7 | 6.7 | 8 | ||
| Útblásturshraði | snúningar/mín. | 47 | 47 | 37 | 37 | 29 | ||
| Hámarks strokkaþrýstingur | KN | 800*2 | 800*2 | 800*2 | 800*2 | 800*2 | ||
| Mótorhaus | Ytra byrði * Lengd | mm | 一 | φ600*1980 | φ700*1980 | φ800*1980 | φ970*2000 | |
| Mótorafl | KW | 一 | 7,5 | 11 | 15 | 22 | ||
| Skeri tog | KN | 一 | 13,7 | 20.1 | 27.4 | 32 | ||
| Hraði | snúningar/mín. | 一 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Útblásturs tog | KN | 一 | 3,5 | 5 | 6.7 | 8 | ||
| Útblásturshraði | snúningar/mín. | 一 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Hámarks strokkaþrýstingur | KN | 一 | 800*2 | 800*2 | 800*2 | 100*2 | ||
Umsóknir
Það hentar vel til að leggja skólplagnir með litlum þvermál án skurðar, svo sem regnvatns- og skólplagnir með frárennsli φ300, φ400, φ500, φ600, φ800 og hitauppstreymisrör, stál- eða hálfstálrör. Búnaðurinn nær yfir lítið svæði og hentar vel fyrir þröng svæði á þéttbýlisvegum. Hann getur unnið neðanjarðar með 2,5 metra þvermál.
Framleiðslulína







